Cartographie des zones humides du SAGE suite à la mise à jour en CLE du 31 mars 2021 :
Informations complémentaires :
Cette cartographie est issue de la compilation des inventaires communaux : validation initiale en CLE du 31/03/2016 puis mise à jour CLE du 31/03/2021.
La CLE du 31/03/2021 a validé :
- les nouveaux inventaires de Tréffléan et Sulniac
- les mises à jour suivantes :
Commune concernée | Cadre de la mise à jour | Date de la modification |
Plouhinec | Révision PLU | |
Pluneret | Dossier Loi sur L’Eau | |
Ploemel | Délibération municipale communale suite demande privée | 2017 |
Ploemel | Délibération municipale suppression plan d’eau et bassins de lagunage | 2017 |
Ploemel | Délibération municipale maire suppression d’une partie d’une zone humide | 2018 |
Plouhinec | Expertise DDTM suite demande mairie | 2019 |
Brandivy | Mise à jour de l’inventaire communal | 2019 |
Plusieurs communes | Suppression lagunes (STEP) dans la couche (SAGE) | 2020 |
Plescop | Révision PLU | 2013 |
Pour plus d’informations : 02 87 52 47 60 ou sig@sagegmre.fr